총 게시물 38220 건,
페이지 5 / 3822
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38180 | 본청 | 동계 제설장비 모래살포기 구입(재... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-01-07 |
| 38179 | 본청 | 26년 재난감시 CCTV 신규 ... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-01-07 |
| 38178 | 본청 | 동계 제설장비 모래살포기(재난관리... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-01-07 |
| 38177 | 본청 | 2026년 행정망 및 CCTV 통... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-01-07 |
| 38176 | 본청 | 2026년 GIS기반 개별공시지가... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-01-07 |
| 38175 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-01-06 |
| 38174 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-01-06 |
| 38173 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-01-06 |
| 38172 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-01-06 |
| 38171 | 본청 | 26년 재난감시CCTV 신규 설치... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2026-01-06 |
