본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55748, 페이지 5570 / 5575
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
58 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 전기시설공사 ... 61,247,590 원 0 원 0 원 61,247,590 원 2014-01-09
57 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 전기시설공사 ... 61,247,590 원 0 원 0 원 61,247,590 원 2014-01-09
56 본청 농촌생활환경정비사업(일영리 마을안... 9,475,000 원 0 원 0 원 9,475,000 원 2014-01-09
55 본청 농촌생활환경정비사업(일영유원지 아... 3,376,000 원 0 원 0 원 3,376,000 원 2014-01-09
54 본청 [용역]2014년 국지도(국도) ... 14,068,000 원 0 원 0 원 14,068,000 원 2014-01-09
53 백석읍 복지지원팀 복합기 구입 473,000 원 0 원 0 원 473,000 원 2014-01-09
52 도시환경사업소 사륜오토바이 장착용 제설삽날 구입 15,349,500 원 0 원 0 원 15,349,500 원 2014-01-09
51 농업기술센터 농업기술센터 청사 및 농기계 대여... 5,484,000 원 0 원 5,027,000 원 457,000 원 2014-01-08
50 농업기술센터 청사 및 농기계 대여은행 자가용 ... 4,980,000 원 0 원 4,565,000 원 415,000 원 2014-01-08
49 본청 [용역]백석읍 가업리등 6개소 도... 18,959,000 원 0 원 0 원 18,959,000 원 2014-01-08
48 본청 2014년도 배수개선사업(봉양동 ... 19,732,000 원 0 원 0 원 19,732,000 원 2014-01-08
맨위로