본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56329, 페이지 3685 / 5633
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
19489 본청 「봉암지구 도시계획도로(소로1-봉... 17,979,000 원 0 원 0 원 17,979,000 원 2017-10-11
19488 본청 안전한 보행환경 조성사업 (매곡리... 2,255,550 원 0 원 0 원 2,255,550 원 2017-10-11
19487 본청 황방리 216-2번지 일원 외 2... 13,395,000 원 0 원 0 원 13,395,000 원 2017-10-11
19486 양주2동 종합관찰제사업[삼숭동259-6번지... 8,369,100 원 0 원 0 원 8,369,100 원 2017-10-11
19485 본청 청소년수련원 농연체험 시설보강 19,944,000 원 0 원 0 원 19,944,000 원 2017-10-11
19484 본청 양주회암사지박물관 야외전시 전기공... 6,257,000 원 0 원 0 원 6,257,000 원 2017-10-11
19483 본청 봉양동(약사사~회암삼거리) 보도설... 93,407,980 원 0 원 0 원 93,407,980 원 2017-10-11
19482 본청 [도급]교통심의 통과건 노면도색공... 14,495,000 원 0 원 0 원 14,495,000 원 2017-10-11
19481 본청 [공사]삼숭동 양주성당주변(어하마... 30,879,000 원 0 원 0 원 30,879,000 원 2017-10-11
19480 본청 [도급]오산삼거리-누리봄어린이집 ... 38,579,000 원 0 원 0 원 38,579,000 원 2017-10-11
맨위로