총 게시물 38241 건,
페이지 3715 / 3825
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 본청 | 광적생활체육공원 도로시설 기반조성... | 19,791,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,791,000 원 | 2019-03-07 |
| 1100 | 본청 | 지하시설물 조회시스템 고도화 사업... | 19,800,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,800,000 원 | 2019-03-07 |
| 1099 | 농업기술센터 | 수리시설 재해복구사업(울대리 25... | 3,829,800 원 | 0 원 | 0 원 | 3,829,800 원 | 2019-03-07 |
| 1098 | 농업기술센터 | 수리시설 재해복구사업(울대리 25... | 9,301,800 원 | 0 원 | 0 원 | 9,301,800 원 | 2019-03-07 |
| 1097 | 본청 | 양주시 자율방재단 단체복 구입 | 5,657,700 원 | 0 원 | 0 원 | 5,657,700 원 | 2019-03-07 |
| 1096 | 본청 | 하패리 452-5번지 일원 배수로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-03-07 |
| 1095 | 본청 | 하패리 452-5번지 일원 배수로... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-03-07 |
| 1094 | 본청 | 자원회수시설 제2주차장 신설공사 ... | 3,172,400 원 | 0 원 | 0 원 | 3,172,400 원 | 2019-03-07 |
| 1093 | 사업소 | 2019년 도서관관리2팀(양주희망... | 4,731,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,731,000 원 | 2019-03-07 |
| 1092 | 본청 | 봉양IC접속도로 확장공사 아스콘 ... | 70,272,120 원 | 0 원 | 0 원 | 70,272,120 원 | 2019-03-07 |
