총 게시물 38220 건,
페이지 3720 / 3822
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 남면 | (관급)2019년 소규모 주민생활... | 5,491,100 원 | 0 원 | 0 원 | 5,491,100 원 | 2019-03-05 |
| 1029 | 본청 | 2019년 사회복무요원 보상책임보... | 2,306,600 원 | 0 원 | 0 원 | 2,306,600 원 | 2019-03-05 |
| 1028 | 본청 | 양주청소년문화의집 비상구 지붕 개... | 16,126,000 원 | 0 원 | 0 원 | 16,126,000 원 | 2019-03-04 |
| 1027 | 본청 | [도급]장현교차로 도로정비공사 | 44,584,000 원 | 0 원 | 0 원 | 44,584,000 원 | 2019-03-04 |
| 1026 | 본청 | [도급]지방도375호선 도로 법면... | 37,521,000 원 | 0 원 | 0 원 | 37,521,000 원 | 2019-03-04 |
| 1025 | 본청 | 복지사거리 ~ 신지사거리 외 1개... | 30,876,000 원 | 0 원 | 0 원 | 30,876,000 원 | 2019-03-04 |
| 1024 | 본청 | [도급]자전거도로 재해복구공사(삼... | 39,292,000 원 | 0 원 | 0 원 | 39,292,000 원 | 2019-03-04 |
| 1023 | 본청 | 양주청소년문화의집 건물 외벽 방수... | 9,207,000 원 | 0 원 | 0 원 | 9,207,000 원 | 2019-03-04 |
| 1022 | 도시환경사업소 | 2019년 가로수 유지관리(수종 ... | 73,489,440 원 | 14,144,300 원 | 0 원 | 59,345,140 원 | 2019-03-04 |
| 1021 | 도시환경사업소 | 2019년 공원녹지 수목관리 사업... | 77,753,090 원 | 0 원 | 0 원 | 77,753,090 원 | 2019-03-04 |
