총 게시물 38220 건,
페이지 3724 / 3822
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 본청 | 2018년 소하천 재해복구사업(울... | 13,489,300 원 | 0 원 | 0 원 | 13,489,300 원 | 2019-02-28 |
| 989 | 본청 | 온라인 익명제보시스템 구입 | 5,300,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,300,000 원 | 2019-02-28 |
| 988 | 본청 | 2019년 직원단체보장보험 가입 | 482,557,280 원 | 0 원 | 0 원 | 482,557,280 원 | 2019-02-28 |
| 987 | 본청 | 양주시 자전거보험 가입 | 97,270,520 원 | 0 원 | 0 원 | 97,270,520 원 | 2019-02-28 |
| 986 | 본청 | 기동처리반 청소용 손수레 구입 | 6,500,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,500,000 원 | 2019-02-28 |
| 985 | 보건소 | 2019년도 보건소 등 일반진료의... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-02-28 |
| 984 | 보건소 | 영유아 예방접종용 백신구입(일본뇌... | 2,330,400 원 | 0 원 | 0 원 | 2,330,400 원 | 2019-02-28 |
| 983 | 본청 | 민원용 핸드폰 충전기 보관함 구입 | 950,000 원 | 0 원 | 0 원 | 950,000 원 | 2019-02-28 |
| 982 | 본청 | 양주체육복지센터 사무 및 운영용품... | 10,780,000 원 | 0 원 | 0 원 | 10,780,000 원 | 2019-02-28 |
| 981 | 본청 | 민원용 혈압계 구입 | 2,010,800 원 | 0 원 | 0 원 | 2,010,800 원 | 2019-02-28 |
