총 게시물 38220 건,
페이지 3729 / 3822
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | 농업기술센터 | 친환경미생물배양용(바실러스균) 배... | 13,524,000 원 | 0 원 | 0 원 | 13,524,000 원 | 2019-02-26 |
| 939 | 본청 | 옥정서로 노면도색공사 - 노면표지... | 58,640,450 원 | 0 원 | 0 원 | 58,640,450 원 | 2019-02-26 |
| 938 | 도시환경사업소 | 옥정지구 공원관리를 위한 장비구입... | 639,540 원 | 0 원 | 0 원 | 639,540 원 | 2019-02-26 |
| 937 | 본청 | 옥정서로 노면도색공사 자착식표지 | 2,458,400 원 | 0 원 | 0 원 | 2,458,400 원 | 2019-02-26 |
| 936 | 도시환경사업소 | 옥정지구 공원관리를 위한 장비구입... | 1,575,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,575,000 원 | 2019-02-26 |
| 935 | 본청 | 용암리 288-1번지 일원 외1개... | 25,603,850 원 | 0 원 | 0 원 | 25,603,850 원 | 2019-02-26 |
| 934 | 본청 | 2018년 소하천 재해복구사업(울... | 5,271,800 원 | 0 원 | 0 원 | 5,271,800 원 | 2019-02-26 |
| 933 | 본청 | 2018년 구거 재해복구사업(울대... | 5,149,200 원 | 0 원 | 0 원 | 5,149,200 원 | 2019-02-26 |
| 932 | 본청 | 2018년 소하천 재해복구사업(응... | 3,923,200 원 | 0 원 | 0 원 | 3,923,200 원 | 2019-02-26 |
| 931 | 본청 | 2018년 소하천 재해복구사업(응... | 245,200 원 | 0 원 | 0 원 | 245,200 원 | 2019-02-26 |
