총 게시물 38220 건,
페이지 3754 / 3822
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 본청 | 구암리 139번지 일원 외1개소 ... | 19,799,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,799,000 원 | 2019-02-13 |
| 689 | 농업기술센터 | 거점소독소-2 설치 전기공사 | 1,270,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,270,000 원 | 2019-02-13 |
| 688 | 장흥면 | [도급]체육시설(울대리 풋살구장)... | 2,770,000 원 | 0 원 | 2,770,000 원 | 0 원 | 2019-02-13 |
| 687 | 장흥면 | [도급]2019년 주민숙원사업(삼... | 7,490,000 원 | 0 원 | 7,490,000 원 | 0 원 | 2019-02-13 |
| 686 | 장흥면 | [도급]2019년 주민숙원사업(일... | 17,710,000 원 | 0 원 | 17,710,000 원 | 0 원 | 2019-02-13 |
| 685 | 장흥면 | [도급]2019년 주민숙원사업(울... | 17,860,000 원 | 0 원 | 17,860,000 원 | 0 원 | 2019-02-13 |
| 684 | 장흥면 | [도급]2019년 주민숙원사업(삼... | 5,589,340 원 | 0 원 | 5,589,340 원 | 0 원 | 2019-02-13 |
| 683 | 본청 | [용역]봉암지구 도시계획도로(소로... | 7,918,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,918,000 원 | 2019-02-13 |
| 682 | 본청 | [용역]어사대비 주변정비사업 실시... | 9,072,000 원 | 0 원 | 0 원 | 9,072,000 원 | 2019-02-13 |
| 681 | 본청 | [용역]죽산안씨 연창위종가 보수공... | 4,344,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,344,000 원 | 2019-02-13 |
