본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 38220, 페이지 3788 / 3822
대금지급 - 번호, 관서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 관서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
350 본청 양주시 장애인재활서비스센터 건립 ... 78,349,200 원 0 원 39,170,000 원 39,179,200 원 2019-01-18
349 농업기술센터 양주시승마장 실내마장 지붕개보수 ... 3,200,000 원 0 원 0 원 3,200,000 원 2019-01-18
348 본청 곰두리어린이집 전기안전관리자(대행... 198,000 원 0 원 0 원 198,000 원 2019-01-18
347 농업기술센터 과학영농시설 양액온실 양액(터치판... 2,830,000 원 0 원 2,830,000 원 0 원 2019-01-18
346 농업기술센터 농기계대여은행 농기계수리용 (장갑... 1,931,600 원 0 원 0 원 1,931,600 원 2019-01-18
345 본청 주·정차무인단속시스템 백신 라이선... 0 원 0 원 0 원 0 원 2019-01-18
344 본청 주·정차무인단속시스템 백신 라이선... 1,712,480 원 0 원 0 원 1,712,480 원 2019-01-18
343 본청 양주시청소년수련원 본관지하 모터콘... 19,875,000 원 0 원 0 원 19,875,000 원 2019-01-17
342 본청 장현교차로 도로정비공사 실시설계용... 10,133,000 원 0 원 0 원 10,133,000 원 2019-01-17
341 본청 2019년 생활권주변 위험수목 제... 3,446,000 원 0 원 0 원 3,446,000 원 2019-01-17

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5616
맨위로