총 게시물 38220 건,
페이지 3799 / 3822
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 본청 | 백석 도시계획도로(중로1-3호선)... | 19,750,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,750,000 원 | 2019-01-08 |
| 239 | 양주시의회 | 2019년 회의록 발간 속기 용역 | 12,402,000 원 | 0 원 | 12,402,000 원 | 0 원 | 2019-01-08 |
| 238 | 본청 | [용역]개발제한구역 주민지원사업(... | 19,600,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,600,000 원 | 2019-01-08 |
| 237 | 백석읍 | 2019년 통합민원발급기 유지보수... | 1,430,000 원 | 0 원 | 1,300,000 원 | 130,000 원 | 2019-01-08 |
| 236 | 도시환경사업소 | 2019년 도시공원 정비 및 유지... | 18,017,000 원 | 0 원 | 0 원 | 18,017,000 원 | 2019-01-08 |
| 235 | 도시환경사업소 | 2019년 가로수 유지관리사업 실... | 10,807,000 원 | 0 원 | 0 원 | 10,807,000 원 | 2019-01-08 |
| 234 | 도시환경사업소 | 2019년 가로수 조성사업 실시설... | 6,133,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,133,000 원 | 2019-01-08 |
| 233 | 본청 | 2019년 청소년수련원 기능보강공... | 15,693,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,693,000 원 | 2019-01-08 |
| 232 | 본청 | 2019년 산불진화헬기 임차 용역 | 395,300,000 원 | 0 원 | 268,000,000 원 | 127,300,000 원 | 2019-01-08 |
| 231 | 농업기술센터 | 2019년 양주시승마장 무인경비시... | 1,188,000 원 | 0 원 | 1,188,000 원 | 0 원 | 2019-01-08 |
