총 게시물 38220 건,
페이지 3805 / 3822
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 농업기술센터 | 2019년 정수기 임차 | 1,281,600 원 | 0 원 | 1,281,600 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 179 | 농업기술센터 | 2019년 축산과 사무용기기(프린... | 2,328,000 원 | 0 원 | 2,328,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 178 | 농업기술센터 | 2019년 농촌관광과 사무용기기(... | 1,080,000 원 | 0 원 | 1,080,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 177 | 농업기술센터 | 2019년 농촌관광과 사무용기기(... | 1,716,000 원 | 0 원 | 1,716,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 176 | 농업기술센터 | 2019년 농촌관광과 얼음냉온정수... | 1,281,600 원 | 0 원 | 1,281,600 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 175 | 본청 | 2019년 양주목재문화체험장 무인... | 1,331,000 원 | 0 원 | 1,331,000 원 | 0 원 | 2019-01-02 |
| 174 | 본청 | 호우피해(산사태) 재해복구사업 추... | 337,675,000 원 | 55,000,000 원 | 102,000,000 원 | 180,675,000 원 | 2019-01-01 |
| 173 | 회천1동 | 2019년 사무용 프린터 임차 | 1,296,000 원 | 0 원 | 1,188,000 원 | 108,000 원 | 2019-01-01 |
| 172 | 옥정1동 | 2019년 회천4동 행정복지센터(... | 71,854,770 원 | 0 원 | 71,854,770 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
| 171 | 옥정1동 | 2019년 청사 소방안전관리대행 ... | 1,584,000 원 | 0 원 | 1,584,000 원 | 0 원 | 2019-01-01 |
