총 게시물 38220 건,
페이지 3817 / 3822
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 도시환경사업소 | 2019년 옥정중앙공원 전기안전 ... | 1,620,000 원 | 0 원 | 1,620,000 원 | 0 원 | 2018-12-21 |
| 59 | 도시환경사업소 | 2019년 덕계근린공원 전기안전 ... | 1,242,000 원 | 0 원 | 1,242,000 원 | 0 원 | 2018-12-21 |
| 58 | 농업기술센터 | 교체용 차량(모닝) 조달 구입 | 24,560,000 원 | 0 원 | 0 원 | 24,560,000 원 | 2018-12-21 |
| 57 | 농업기술센터 | 교체용 차량(코나) 조달 구입 | 20,290,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,290,000 원 | 2018-12-21 |
| 56 | 양주1동 | 2019년 동청사 복합기 임차용역 | 2,912,000 원 | 0 원 | 2,912,000 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
| 55 | 농업기술센터 | 2019년 농로포장사업 실시설계용... | 19,350,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,350,000 원 | 2018-12-20 |
| 54 | 보건소 | 2019년 건강증진센터 청소용역 | 23,842,920 원 | 0 원 | 23,842,920 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
| 53 | 본청 | 2019년 상설감사장사무용복합기 ... | 1,144,000 원 | 1,144,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
| 52 | 본청 | 2019년 감사담당관 사무용복합기... | 1,320,000 원 | 1,320,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
| 51 | 본청 | 2019년 여성보육비전센터 비데 ... | 1,350,000 원 | 0 원 | 1,350,000 원 | 0 원 | 2018-12-20 |
