본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56169, 페이지 3833 / 5617
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
17849 본청 [관급]덕도삼거리 교차로 운영체계... 8,358,240 원 0 원 0 원 8,358,240 원 2017-06-13
17848 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 2,554,620 원 0 원 0 원 2,554,620 원 2017-06-13
17847 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 2,700,600 원 0 원 0 원 2,700,600 원 2017-06-13
17846 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 5,558,000 원 0 원 0 원 5,558,000 원 2017-06-13
17845 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 5,558,000 원 0 원 0 원 5,558,000 원 2017-06-13
17844 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 3,709,600 원 0 원 0 원 3,709,600 원 2017-06-13
17843 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 3,709,600 원 0 원 0 원 3,709,600 원 2017-06-13
17842 본청 [물품]소사고개 미끄럼방지포장재 ... 48,972,000 원 0 원 0 원 48,972,000 원 2017-06-13
17841 농업기술센터 주택밀집지역축산농가 환경개선(의약... 10,400,000 원 0 원 0 원 10,400,000 원 2017-06-13
17840 본청 도하2리(살구골)도시계획도로(중로... 24,335,200 원 0 원 0 원 24,335,200 원 2017-06-13
맨위로