본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56169, 페이지 4920 / 5617
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
6979 도시환경사업소 한산리 317-28번지 하수도시설... 3,742,200 원 0 원 0 원 3,742,200 원 2015-07-08
6978 보건소 영유아 예방접종용 베로세포일본뇌염... 100,000 원 0 원 0 원 100,000 원 2015-07-08
6977 보건소 텔레비전 거치대 구입비 지급 260,000 원 0 원 0 원 260,000 원 2015-07-08
6976 농업기술센터 농기계대여은행 농기계수리용 부품구... 3,946,000 원 0 원 0 원 3,946,000 원 2015-07-08
6975 농업기술센터 홍죽리 농로보강공사(홍죽리821번... 1,902,160 원 0 원 0 원 1,902,160 원 2015-07-08
6974 농업기술센터 무인자동공중포충망시스템 구입 34,000,000 원 0 원 0 원 34,000,000 원 2015-07-08
6973 본청 2015년 회정동 작업임도 신설사... 6,771,000 원 0 원 0 원 6,771,000 원 2015-07-08
6972 본청 2015년 효촌리 작업임도 신설사... 5,151,000 원 0 원 0 원 5,151,000 원 2015-07-08
6971 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(구암리 ... 1,177,810 원 0 원 0 원 1,177,810 원 2015-07-08
6970 본청 광적~남면 위험도로 개선사업 관급... 0 원 0 원 0 원 0 원 2015-07-08
맨위로