총 게시물 57512 건,
페이지 5199 / 5752
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5532 | 본청 | 광견병 예방접종의 달 홍보 현수막... | 517,000 원 | 0 원 | 0 원 | 517,000 원 | 2015-04-14 |
| 5531 | 도시환경사업소 | 공동배출지역 생활폐기물 수거함 구... | 891,000 원 | 0 원 | 0 원 | 891,000 원 | 2015-04-14 |
| 5530 | 도시환경사업소 | 개별종량제기기(RFID) 부품류 ... | 1,205,820 원 | 0 원 | 0 원 | 1,205,820 원 | 2015-04-14 |
| 5529 | 본청 | 민방위 가로기 구입 | 1,165,500 원 | 0 원 | 0 원 | 1,165,500 원 | 2015-04-14 |
| 5528 | 본청 | 서정대학 앞 버스승강장 구매 설치 | 8,184,000 원 | 0 원 | 0 원 | 8,184,000 원 | 2015-04-14 |
| 5527 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(광적면 ... | 1,243,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,243,000 원 | 2015-04-14 |
| 5526 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(광적면 ... | 6,537,300 원 | 0 원 | 0 원 | 6,537,300 원 | 2015-04-14 |
| 5525 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(광적면 ... | 53,598,900 원 | 0 원 | 0 원 | 53,598,900 원 | 2015-04-14 |
| 5524 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(광적면 ... | 6,728,160 원 | 0 원 | 0 원 | 6,728,160 원 | 2015-04-14 |
| 5523 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(광적면 ... | 7,178,880 원 | 0 원 | 0 원 | 7,178,880 원 | 2015-04-14 |
