총 게시물 57512 건,
페이지 5290 / 5752
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4622 | 도시환경사업소 | 옥정하수처리시설 전기공사 관급자재... | 45,319,000 원 | 0 원 | 0 원 | 45,319,000 원 | 2015-01-13 |
| 4621 | 도시환경사업소 | 옥정하수처리시설 전기공사 관급자재... | 3,568,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,568,000 원 | 2015-01-13 |
| 4620 | 도시환경사업소 | 옥정하수처리시설 전기공사 관급자재... | 1,105,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,105,000 원 | 2015-01-13 |
| 4619 | 도시환경사업소 | 옥정하수처리시설 전기공사 관급자재... | 101,400 원 | 0 원 | 0 원 | 101,400 원 | 2015-01-13 |
| 4618 | 도시환경사업소 | 옥정하수처리시설 전기공사 관급자재... | 5,012,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,012,000 원 | 2015-01-13 |
| 4617 | 도시환경사업소 | 옥정하수처리시설 전기공사 관급자재... | 3,400,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,400,000 원 | 2015-01-13 |
| 4616 | 도시환경사업소 | 옥정하수처리시설 전기공사 관급자재... | 20,710,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,710,000 원 | 2015-01-13 |
| 4615 | 도시환경사업소 | 옥정하수처리시설 전기공사 관급자재... | 13,126,000 원 | 0 원 | 0 원 | 13,126,000 원 | 2015-01-13 |
| 4614 | 도시환경사업소 | 옥정하수처리시설 전기공사 관급자재... | 162,000 원 | 0 원 | 0 원 | 162,000 원 | 2015-01-13 |
| 4613 | 도시환경사업소 | 옥정하수처리시설 전기공사 관급자재... | 5,312,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,312,000 원 | 2015-01-13 |
