본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5309 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
4432 본청 2015년 여성보육비전센터 1기 ... 975,150 원 0 원 0 원 975,150 원 2014-12-29
4431 본청 양주시 육아종합지원센터 홍보물 계... 2,600,000 원 0 원 0 원 2,600,000 원 2014-12-29
4430 도시환경사업소 만송동 하수관로 정비사업(1차분)... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-12-29
4429 도시환경사업소 만송동 하수관로 정비사업(1차분)... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-12-29
4428 도시환경사업소 만송동 하수관로정비사업(1차분) ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-12-29
4427 도시환경사업소 만송동 하수관로정비사업(1차분) ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-12-29
4426 도시환경사업소 만송동 하수관로정비사업(1차분) ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-12-29
4425 도시환경사업소 만송동 하수관로 정비사업(1차분)... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-12-29
4424 도시환경사업소 만송동 하수관로정비사업(1차분) ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-12-29
4423 도시환경사업소 만송동 하수관로 정비사업(1차분)... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-12-29

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로