본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5351 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
4012 백석읍 주민숙원사업(가업2리 359번지 ... 4,750,000 원 0 원 0 원 4,750,000 원 2014-12-04
4011 도시환경사업소 봉양동 371-21번지 하수관로 ... 24,838,000 원 0 원 0 원 24,838,000 원 2014-12-04
4010 양주시의회 전자액자 수리 880,000 원 0 원 0 원 880,000 원 2014-12-04
4009 도시환경사업소 옥정하수처리시설 건설공사 관급자재... 4,588,320 원 0 원 0 원 4,588,320 원 2014-12-04
4008 본청 청사분수대 조명조형물 설치공사 조... 5,997,200 원 0 원 0 원 5,997,200 원 2014-12-04
4007 본청 [관급]남방동 540-6번지 일원... 12,291,200 원 0 원 0 원 12,291,200 원 2014-12-04
4006 양주시의회 의회 방문기념품 제작 3,344,000 원 0 원 0 원 3,344,000 원 2014-12-04
4005 양주시의회 양주시의회 안내 책자 제작 5,500,000 원 0 원 0 원 5,500,000 원 2014-12-04
4004 농업기술센터 친환경미생물제 배양 배지성분 구입 1,235,000 원 0 원 0 원 1,235,000 원 2014-12-04
4003 보건소 보건소 예방접종용 폐렴구균23가 ... 1,250,000 원 0 원 0 원 1,250,000 원 2014-12-04

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로