본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56261, 페이지 5561 / 5627
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
661 본청 [관급]고암동119-2번지 일원 ... 14,978,400 원 0 원 0 원 14,978,400 원 2014-03-06
660 농업기술센터 농기계대여은행 농기계수리용 부품구... 2,648,640 원 0 원 0 원 2,648,640 원 2014-03-06
659 본청 [관급]만송동505-3번지일원 등... 1,189,800 원 0 원 0 원 1,189,800 원 2014-03-06
658 본청 [관급]만송동505-3번지일원 등... 9,487,000 원 0 원 0 원 9,487,000 원 2014-03-06
657 본청 서민밀집위험지역정비사업(광석지구)... 21,982,000 원 0 원 0 원 21,982,000 원 2014-03-06
656 본청 [관급]광사동403-1번지 일원 ... 1,558,150 원 0 원 0 원 1,558,150 원 2014-03-06
655 본청 [관급]국도3호선 교차로 아스콘덧... 28,387,770 원 0 원 0 원 28,387,770 원 2014-03-06
654 본청 서민밀집위험지역정비사업(일영지구)... 22,293,100 원 0 원 0 원 22,293,100 원 2014-03-06
653 본청 서민밀집위험지역정비사업(일영지구)... 194,441,600 원 0 원 0 원 194,441,600 원 2014-03-06
652 본청 서민밀집위험지역정비사업(일영지구)... 16,701,710 원 0 원 0 원 16,701,710 원 2014-03-06
맨위로