대금지급 상세
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 | |
| 기성금 | 향기마트 | 1,864,420 원 |
