| 계약명 | 봉암지구 도시계획도로(소로1-봉암4외1)개설공사 |
|---|
대금지급
| 구분 | 공사 |
|---|---|
| 계약명 | 봉암지구 도시계획도로(소로1-봉암4외1)개설공사 |
| 관서명 | 본청 |
| 계약대상자 | (주)삼주종합건설 |
| 계약금액 | 185,501,000 원 |
| 노무비 | 63,327,000 원 |
| 선금 | 55,000,000 원 |
| 기성금 | 51,030,000 원 |
| 준공금 | 16,144,000 원 |
| 지급액총계 | 185,501,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
| 지급여부 | Y |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | (주)삼주종합건설 | 16,144,000 원 | 2019-08-30 |
| 노무비 | (주)삼주종합건설 | 19,803,300 원 | 2019-07-17 |
| 노무비 | (주)삼주종합건설 | 24,328,700 원 | 2019-06-19 |
| 기성금 | (주)삼주종합건설 | 51,030,000 원 | 2019-06-11 |
| 노무비 | (주)삼주종합건설 | 19,195,000 원 | 2019-05-10 |
| 선금 | (주)삼주종합건설 | 55,000,000 원 | 2019-02-25 |
