| 계약명 | 양주체육복지센터 주차타워 신축공사(통신) |
|---|
대금지급
| 구분 | 공사 |
|---|---|
| 계약명 | 양주체육복지센터 주차타워 신축공사(통신) |
| 관서명 | 본청 |
| 계약대상자 | (주)금호비젼 |
| 계약금액 | 88,327,790 원 |
| 노무비 | 0 원 |
| 선금 | 14,608,000 원 |
| 기성금 | 71,261,820 원 |
| 준공금 | 2,457,970 원 |
| 지급액총계 | 88,327,790 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
| 지급여부 | Y |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | (주)금호비젼 | 2,457,970 원 | 2020-01-15 |
| 기성금 | (주)금호비젼 | 71,261,820 원 | 2019-12-30 |
| 선금 | (주)금호비젼 | 14,608,000 원 | 2019-03-15 |
