총 게시물 836 건,
페이지 52 / 84
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 누리과정 3~5세 추가지원 | 207,850,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 대한민국특수임무유공자회 지원 | 41,560,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 무한돌봄센터 운영(보조사업) | 216,559,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보통신망 고도화 | 409,593,170 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위교육운영비(마을단위 소집... | 144,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기획예산과 | 양주도시공사 운영 | 7,300,127,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 도시재생과 | 전세보증금 반환보증 보증료 지... | 9,488,110 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기업지원과 | 산업단지 분양홍보 시책 추진 | 1,960,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 야생동물 기피제 구입 | 1,500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 기부식품등 제공사업장 종사자 ... | 160,000 |
