총 게시물 836 건,
페이지 56 / 84
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 돌봄통합 지원사업 | 4,940,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 교육 추진 | 34,242,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 세정과 | 지방세 홍보 | 8,357,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년상담복지센터 운영지원 | 33,941,180 | ||
| 2026 | 일반회계 | 도시과 | 디자인사업 추진체계 확립 | 6,407,190 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 140,815,760 | ||
| 2026 | 일반회계 | 지역경제과 | 기본경비 | 23,761,340 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감사담당관 | 공직자윤리위원회 운영 | 600,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비 | 31,937,660 | ||
| 2026 | 일반회계 | 민원여권과 | 기본경비 | 8,092,500 |
