총 게시물 836 건,
페이지 58 / 84
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 양주 브랜드 콜센터 운영 지원 | 57,600,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제지원센터 운영 | 160,612,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인 보조기기 교부 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 산림과 | 숲길등산지도사 운영(전환사업) | 14,471,290 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 도비장애수당 | 101,040,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 차량관리과 | 자동차관리법 위반 적발 및 관... | 17,384,840 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 4~5세 무상보육 지원 | 88,654,990 | ||
| 2026 | 일반회계 | 징수과 | 기본경비 | 5,189,880 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 23,836,890 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감사담당관 | 공직기강 감찰 및 고충민원 조... | 5,500,000 |
