총 게시물 836 건,
페이지 64 / 84
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 기후에너지과 | 환경단체 지원 | 825,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기후에너지과 | 대기환경 측정망 유지관리 | 15,019,340 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 8.12.~14. 호우 피해 ... | 20,569,800 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 지역자율방재단 운영 | 4,560,800 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년 안전망 운영 | 50,947,030 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 체육단체 육성지원 | 316,956,850 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농업정책과 | 전시회 및 직거래장터 참가(G... | 6,400,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제 중간지원조직 인력지... | 40,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주향교 의례행사 지원 | 6,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 유지관리 | 96,054,830 |
