총 게시물 836 건,
페이지 68 / 84
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 산림과 | 숲길 정비사업(전환사업) | 45,260,800 | ||
| 2026 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보통신망 고도화 | 409,593,170 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위교육운영비(마을단위 소집... | 144,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감사담당관 | 감사의 내실운영 | 12,278,860 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년상담복지센터 서부권 분소... | 35,882,480 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년상담복지센터 운영 | 64,740,400 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 자립준비청년(보호종료아동) 자... | 10,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농업정책과 | 양주시 농업 데이터정보센터 플... | 330,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 민복진미술관 소장품 관리 | 8,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주향교 활동지원 | 15,000,000 |
