총 게시물 836 건,
페이지 72 / 84
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인일자리지원(일반형일자리) | 375,362,760 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인복지시설 지원(재활프로그... | 15,942,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 기본경비 | 12,625,970 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 양주시 학교 맞춤 프로그램 운... | 5,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 기초생활보장노인가구 월동난방비... | 214,900,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 최중증 발달장애인 주간 그룹 ... | 74,169,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기업지원과 | 창업기업 육성 지원사업 | 80,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 방성4리 도시계획도로(소로3-... | 74,420,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지시설(장기요양기관) 사... | 13,500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지관 운영 | 1,386,917,210 |
