총 게시물 836 건,
페이지 74 / 84
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거취약계층 이사비 지원사업 | 3,600,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기업지원과 | [교육특구]스타트업 성장 지원... | 90,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 유해야생동물 피해방지단 운영 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 무한돌봄센터 사례관리사 웰빙보... | 440,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 15,575,040 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 도공영버스 운영지원(도비보조) | 107,778,200 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농업정책과 | 정부양곡관리비(지자체) 지원 | 475,850 | ||
| 2026 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역 시장 및 골목상권 활성화... | 28,830,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기획예산과 | 혁신리빙랩 센터 운영 | 25,160,690 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 시티투어 운영 | 160,000 |
