본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 2,015, 페이지 161 / 202
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2020 일반회계 안전건설과 민방위 비상급수시설 확충 65,000,000 64,989,420 10,580
2020 일반회계 체육청소년과 백석생활체육공원 실내테니스장 ... 196,520,000 192,583,800 3,936,200
2020 도시재생특별회계 도시발전과 경기꿈틀사업 1,800,000,000 18,711,000 1,781,289,000
2020 일반회계 환경관리과 아프리카 돼지 열병(ASF) ... 222,381,000 189,304,820 33,076,180
2020 일반회계 축산과 양돈농가 울타리 설치 지원사업 172,500,000 172,500,000 0
2020 일반회계 환경관리과 ASF 포획틀 및 포획트랩 설... 168,840,000 140,580,340 28,259,660
2020 일반회계 환경관리과 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 215,294,000 210,606,620 4,687,380
2020 일반회계 대중교통과 초등학교 정문 앞 무인단속장비... 42,500,000 37,282,440 5,217,560
2020 일반회계 환경관리과 야생멧돼지 포획 포상금 36,300,000 22,800,000 13,500,000
2020 일반회계 축산과 거점세척소독시설 설치 930,000,000 26,347,500 903,652,500
맨위로