회계연도 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 지방문화예술 진흥 및 발전 | ||||
단위사업 | 문화행사 개최 및 예술활동 지원 |
사업개요
사업목적 | 인성함양과 진로탐색을 위한 청소년 오케스트라로서의 역할 수행 및 지역사회 공헌을 위한 공연 개최 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2020-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 154,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | - 정기연주회 : 10주년 기념 공연 - 찾아가는 음악회 : 지역주민과 문화로서 소통하며 감동과 즐거움을 선사하는 공연 |
||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주 유스오케스트라 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 유스오케스트라 공연 개최를 위한 활동비용 지원 | ||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |