회계연도 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 축산과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
단위사업 | 축산업 경쟁력 강화 |
사업개요
사업목적 | 「자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법」제6조에 따라 가격 하락의 피해를 입은 품목의 생산자에게 가격하락의 일정부분을 지원함으로써 농업인등의 경영안정을 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2020-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 560,935,000 | ||||
사업규모 | 관내 축산농가 | ||||
사업내용 | FTA 협정 체결에 따른 가격 하락의 피해를 입은 품목 생산자에게 가격 하락의 일정부분을 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | [자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법] 제6조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 2020.07~08. : 사업추진계획 통보 및 사업신청 접수 - 2020.08~10. : 신청접수 전산입력 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 560,935,000 | 0 | 560,935,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,935,000 |