회계연도 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 사회복지과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 노인복지사업 내실화 | ||||
단위사업 | 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 |
사업개요
사업목적 | 열악한 환경에 노출되어 있는 노인활용시설을 지원함으로써 노인여가활동의 구심점 역할 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2020-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 72,000,000 | ||||
사업규모 | 노인활용쉼터 9개소 기간: 2020.1.1. ~ 2024.12.31. | ||||
사업내용 | 미등록 경로당 9개소 노인활용쉼터 운영비 및 공공요금 지원 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 관내 등록 노인활용쉼터 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 노인복지법 제4조제1항 및 양주시 노인복지증진 지원 조례 제6조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 |