회계연도 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 여성보육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
단위사업 | 여성친화도시 조성 |
사업개요
사업목적 | 공무원을 대상으로 하여 여성친화도시 조성을 위한 과제발굴 및 세부과제 발굴을 위하여 교육 추진 젠터마인드 함양 교육 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 21,500,000 | ||||
사업규모 | 공무원 대상 교육과정 운영 | ||||
사업내용 | 공무원 및 시민 여성친화도시 마인드 함양교육, 과제발굴 워크숍 추진 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 여성보육과 | ||||
추진근거 | 양성평등기본법 및 양주시 여성친화도시 조성에 관한 조례 | ||||
추진경위 | 2016.12.9. 여성친화도시 지정 | ||||
추진계획 | 2021. 2월 : 읍면동 여성친화도시 시민교육 수요 신청 2021. 4월 : 여성친화도시조성 교육(공무원) 2021. 10월 : 여성친화도시 조성 과제발굴 워크숍(공무원) 2019. 10월 : 읍면동 여성친화도시 시민교육 실시 완료 2019. 11월 : 여성친화도시 조성교육(공무원) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |