회계연도 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 문화재의 체계적 보존.관리 | ||||
단위사업 | 전통문화유산의 체계적 보존.관리 |
사업개요
사업목적 | 조솟앙 선생 기념관 내 관람객 체험 프로그램 운영을 통한 조소앙 기념관 관람객 증대와 관광활성화에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2020-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 40,000,000 | ||||
사업규모 | 월별 상설 체험프로그램 운영(4월~10월) : 7회 홍보 리플렛 및 안내활동지 개발 | ||||
사업내용 | 월별 상설 체험프로그램 운영(4월~10월) : 7회 홍보 리플렛 및 안내활동지 개발 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 남면 황방리 214-7번지 일원(조소앙선생 기념관) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |