회계연도 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 안전건설과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 하천정비 | ||||
단위사업 | 하천유지관리사업 |
사업개요
사업목적 | 호우 시 상습 침수피해 발생지역으로 구거(배수로)정비사업을 시행하여 재해예방 및 민원 해소 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | ||||
총사업비 | 300,000,000 | ||||
사업규모 | 국토교통부 구거 정비 (L=150m, B=3.0m) | ||||
사업내용 | 국토교통부 구거 정비 (L=150m, B=3.0m) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 백석읍 방성리 산88-7번지 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 279,000,000 | 0 | 279,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 170,045,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 8,955,000 | 0 | 0 | 0 |