회계연도 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 문화재의 체계적 보존.관리 | ||||
단위사업 | 전통문화유산의 체계적 보존.관리 |
사업개요
사업목적 | 무형유산의 목록화 및 다양한 기획공연을 통해 지역 무형유산의 신규 발굴과 기존 무형유산의 계승 발전 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2003-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 200,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 무형유산의 목록화, 기록화, 해설책자 및 기획공연 등 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | 국비 50% 시비 50% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 2020년 지역 무형유산 보호지원사업 공모 선정 | ||||
추진경위 | 지역 무형유산 자원 신규 발굴 및 전승 보전 | ||||
추진계획 | 2020. 1. ~ 2. 프로그램 진행 용역 기관 선정 2020. 3. ~ 11. 용역 착수 및 프로그램 및 공연 진행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
171,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 26,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |