회계연도 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기업경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
단위사업 | 지역경제 활성화 |
사업개요
사업목적 | 코로나19 피해 소상공인의 소액 운전자금 융자 이자 보조 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2019-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 56,400,000 | ||||
사업규모 | 56,400천원 | ||||
사업내용 | 소액융자금에 대한 2%이자 지원(대출이자 5% 중) | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | 관내 창업(사업자등록) 6개월 이상 소상공인 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 양주시 소상공인 지원 및 골목상권 활성화 조례 제9조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | ○ 2020. 4. : 양주시, 참여 금융기관과 지원협약 체결 ○ 2020. 5. ~ 12. : 이차보전 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |