회계연도 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 여성보육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
단위사업 | 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 |
사업개요
사업목적 | 코로나19 대비 어린이집 재원아동 및 보육교직원 감염 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2020-04-06 ~ 2020-12-31 | ||||
총사업비 | 15,000,000 | ||||
사업규모 | 15,000천원(공적마스크 15,000개) | ||||
사업내용 | 어린이집 재원아동 및 보육교직원 마스크 보급을 위한 공적물량 확보 및 구매비 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 관내 어린이집 재원아동 및 보육교직원 | ||||
사업위치 | 관내 어린이집 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | ||||
추진경위 | 코로나19 지역감염 확산 대비 | ||||
추진계획 | -지원대상 : 7,497명(아동: 5,843명, 교직원: 1,654명) -소요예산 : 15,000천원(7,500명*2매*1,000원) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 36,226,000 | 0 | 36,226,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 24,127,000 | 0 | 24,127,000 |
시군구비 | 12,099,000 | 0 | 12,099,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 60,353,000 | 12,099,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |