총 게시물 2,139 건,
페이지 20 / 214
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비 | 사무관리비 | 4,000,000 | 00000025 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비 | 사무관리비 | 290,000 | 00000026 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 문화관광과 | 맞춤형 기업SOS 운영 | 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 00000026 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비 | 사무관리비 | 75,000 | 00000027 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 1,050,000 | 00000027 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 문화관광과 | 조소앙선생 기념공원 유지관리 | 기간제근로자등보수 | 3,387,260 | 00000028 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 문화관광과 | 드론산업 기반조성 | 사무관리비 | 2,282,000 | 00000028 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 건강증진과 | 기본경비 | 국내여비 | 500,000 | 00000005 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회중심 금연지원서비스 | 공공운영비 | 121,550 | 00000005 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회중심 금연지원서비스 | 공공운영비 | 121,550 | 00000005 |
