총 게시물 2,455 건,
페이지 244 / 246
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 사무관리비 | 12,000,000 | 00000088 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 사무관리비 | 12,000,000 | 00000088 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 드론산업 기반조성 | 사무관리비 | 120,000 | 00000088 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 기간제근로자등보수 | 25,859,000 | 00000089 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 기간제근로자등보수 | 25,859,000 | 00000089 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 기간제근로자등보수 | 25,859,000 | 00000089 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 드론봇인재교육센터 운영 | 사무관리비 | 80,000 | 00000089 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 21,655,000 | 00000090 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 21,655,000 | 00000090 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 21,655,000 | 00000090 |
