총 게시물 2,139 건,
페이지 48 / 214
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 일반회계 | 위생과 | 새일센터 지정운영(직업교육훈련... | 기간제근로자등보수 | 2,674,000 | 00000002 |
| 2026-01-12 | 일반회계 | 위생과 | 새일센터 지정운영(직업교육훈련... | 기간제근로자등보수 | 2,674,000 | 00000002 |
| 2026-01-12 | 일반회계 | 위생과 | 기본경비 | 사무관리비 | 9,600 | 00000002 |
| 2026-01-12 | 일반회계 | 세정과 | 기본경비 | 사무관리비 | 53,900 | 00000004 |
| 2026-01-12 | 일반회계 | 세정과 | 새일센터 지정운영 | 맞춤형복지제도시행경비 | 2,440,000 | 00000004 |
| 2026-01-12 | 일반회계 | 세정과 | 새일센터 지정운영 | 맞춤형복지제도시행경비 | 2,440,000 | 00000004 |
| 2026-01-12 | 일반회계 | 세정과 | 새일센터 지정운영 | 맞춤형복지제도시행경비 | 2,440,000 | 00000004 |
| 2026-01-12 | 일반회계 | 세정과 | 지방세 부과.징수 | 사무관리비 | 300,000 | 00000005 |
| 2026-01-12 | 일반회계 | 세정과 | 새일센터 지정운영 | 행사운영비 | 3,400,000 | 00000005 |
| 2026-01-12 | 일반회계 | 세정과 | 새일센터 지정운영 | 행사운영비 | 3,400,000 | 00000005 |
