총 게시물 2,139 건,
페이지 71 / 214
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 일반회계 | 총무과 | 열린시정 실현과 시민의 사기진... | 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 00000594 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 세정과 | 기본경비 | 공공운영비 | 530,000 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 세정과 | 기본경비 | 국내여비 | 5,920,000 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 세정과 | 지방세 부과.징수 | 사무관리비 | 11,430 | 00000003 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 세정과 | 정보통신망 운영 | 사무관리비 | 7,000,000 | 00000003 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 산림과 | 산림보호 사업 | 공공운영비 | 49,500 | 00000008 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 산림과 | 지역 시장 및 골목상권 활성화... | 사무관리비 | 26,473,000 | 00000008 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주시립예술단 연습실 및 공동... | 공공운영비 | 1,221,960 | 00000007 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비 | 사무관리비 | 4,619,000 | 00000007 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 유지관리 | 공공운영비 | 93,740 | 00000008 |
