총 게시물 2,139 건,
페이지 78 / 214
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 일반회계 | 총무과 | 민원편리를 위한 민원서비스 제... | 사무관리비 | 14,600,000 | 00000008 |
| 2026-01-09 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 통합관제센터 운영 | 공공운영비 | 12,760 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 150,000 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 70,540 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 자원회수시설 운영비 | 공공운영비 | 79,657,650 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 협의체 운영사업 | 민간경상사업보조 | 36,850,000 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 옥외광고정비기금운영 | 공공운영비 | 11,110 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 옥외광고발전기금 | 공동주택과 | 통합관제센터 운영 | 공공운영비 | 12,760 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 옥외광고발전기금 | 공동주택과 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 150,000 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 옥외광고발전기금 | 공동주택과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 70,540 | 00000002 |
