백석읍
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
백석읍 | 백석읍 | 읍장 | 이상덕 | 031-8082-7500 | 백석읍장 |
총무팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
총무팀장 | 김형수 | 031-8082-7501 | 총무팀 업무 총괄, 이장협의회, 동향보고 |
주무관 | 윤건구 | 031-8082-7505 | 청소, 환경, 꽃심기, 공공근로, 차량운행 및 관리대직자-강성아(7502) |
주무관 | 강성아 | 031-8082-7502 | 회계, 주민자치, 청사관리대직자-윤건구(7505) |
주무관 | 김평화 | 031-8082-7503 | 문화, 체육, 민방위대직자-신재경(7504) |
주무관 | 신재경 | 031-8082-7504 | 서무, 단체관리, 선거대직자-김평화(7503) |
민원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 권윤희 | 031-8082-7520 | 민원팀 업무 총괄, 가족관계등록, 결격사유조회, 인구동태 |
주무관 | 문보미 | 031-8082-7523 | 주민등록, 수입증지, 통합제증명, 가족관계증명서 교부대직자-이진율(7522) |
주무관 | 이진율 | 031-8082-7522 | 인감, 무인민원발급기, 통합제증명, 가족관계증명서 교부대직자-김윤정(7521) |
주무관 | 김윤정 | 031-8082-7521 | 전출입신고, 취학, 정부24, 통합제증명, 가족관계증명서 교부대직자-이진율(7522) |
산업팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
산업팀장 | 김준호 | 031-8082-7530 | 산업팀 업무 총괄, 주민숙원사업, 종합관찰제 |
주무관 | 곽중현 | 031-8082-7531 | 농지, 농정, 산림, 축산, 지역경제, 기업지원대직자-최지영(7532) |
주무관 | 최지영 | 031-8082-7532 | 토목, 건축, 재난재해, 옥외광고물, 농업지원대직자-곽중현(7531) |
복지지원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
복지지원팀장 | 정인숙 | 031-8082-7510 | 복지지원팀장, 장사, 화장장려금 |
주무관 | 강태영 | 031-8082-7511 | 기초생활보장, 차상위, 긴급복지 및 무한돌봄 |
주무관 | 민혜원 | 031-8082-7512 | 장애인, 한부모, 여성, 보육, 부녀회, 아동, 보건 |
주무관 | 이승관 | 031-8082-7513 | 노인,보훈,경로당,청소년 |
맞춤형복지팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 정영옥 | 031-8082-7910 | 맞춤형복지팀 총괄, 지역사회보장협의체 운영, 복지사각지대 발굴등 |
주무관 | 신다빈 | 031-8082-7911 | 통합사례관리, 복지사각지대발굴, 자원연계 및 이웃돕기(현금) |
주무관 | 이재걸 | 031-8082-7912 | 사회보장협의체,복지사각지대발굴, 자원연계 및 이웃돕기(현물, 재능기부) |