백석읍
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
백석읍 | 백석읍 | 읍장 | 이상덕 | 031-8082-7500 | 백석읍장 |
총무팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
총무팀장 | 김형수 | 031-8082-7501 | 총무팀 업무 총괄, 이장협의회, 동향보고 |
주무관 | 윤건구 | 031-8082-7505 | 청소, 환경, 꽃심기, 공공근로, 차량운행 및 관리대직자-강성아(7502) |
주무관 | 강성아 | 031-8082-7502 | 회계, 주민자치, 청사관리대직자-윤건구(7505) |
주무관 | 조현미 | 031-8082-7504 | 서무, 단체관리대직자-김윤정(7504) |
주무관 | 김윤정 | 031-8082-7503 | 문화, 체육, 선거, 민방위 대직자-조현미(7504) |
민원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 권윤희 | 031-8082-7520 | 민원팀 업무 총괄, 가족관계등록, 결격사유조회, 인구동태 |
주무관 | 최윤정 | 031-8082-7523 | 인감 관리, 통합민원발급 |
주무관 | 안수진 | 031-8082-7521 | 주민등록, 통합민원발급[유연근무제] 09:30 ~ 17:30 |
주무관 | 이진율 | 031-8082-7522 | 전출입신고, 취학, 제증명 |
산업팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
산업팀장 | 김준호 | 031-8082-7530 | 산업팀 업무 총괄, 주민숙원사업, 종합관찰제 |
주무관 | 김현선 | 031-8082-7531 | 산림, 축산, 농지, 농정, 지역경제, 기업지원 |
주무관 | 최지영 | 031-8082-7532 | 토목, 건축, 재난재해, 옥외광고물, 농업지원 |
복지지원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
복지지원팀장 | 정인숙 | 031-8082-7510 | 복지지원팀장, 장사, 화장장려금 |
주무관 | 강태영 | 031-8082-7511 | 기초생활보장, 차상위, 긴급복지 및 무한돌봄 |
주무관 | 민혜원 | 031-8082-7512 | 장애인, 한부모, 여성, 보육, 부녀회, 아동, 보건 |
주무관 | 이승관 | 031-8082-7513 | 노인,보훈,경로당,청소년 |
맞춤형복지팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 지윤영 | 031-8082-7910 | 맞춤형복지팀 업무 총괄, 지역사회보장협의체 운영,민관협력 활성화 및 자원관리 |
주무관 | 이소정 | 031-8082-7911 | 지역사회보장협의체 |
주무관 | 이재걸 | 031-8082-7912 | 통합사례관리, 복지사각지대발굴 |