총 게시물 39043 건,
페이지 3634 / 3905
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2713 | 도로배수로 정비공사(가업리 475... | 20,900,000 원 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
| 2712 | 양주고용복지플러스센터 등 2개소 ... | 20,274,000 원 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-07-08 | 2019-07-01 |
| 2711 | 회정동369(범양아파트)외 3개소... | 20,050,000 원 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-07-08 | 2019-07-01 |
| 2710 | 버스승강장 벽체설치 및 보수공사 | 18,693,000 원 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-07-18 | 2019-07-01 |
| 2709 | [도급]삼상리 395-2번지 일원... | 7,600,000 원 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-07 | 2019-07-01 |
| 2708 | 2019년도 산지구분도 정비 및 ... | 18,000,000 원 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
| 2707 | 덕정제6어린이공원 아이누리놀이터 ... | 3,290,000 원 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-06-23 | 2019-07-01 |
| 2706 | 나리농원 조성 열대수련 구입 계약... | 3,600,000 원 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
| 2705 | 양주체육복지센터 주차관제시스템 구... | 44,313,000 원 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
| 2704 | 2019년 도시숲길 정비사업(독바... | 4,312,000 원 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
