총 게시물 40154 건,
페이지 3992 / 4016
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 미세먼지 비상저감조치 홍보안내 물... | 1,148,400 원 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |
| 243 | 옥정동 959-1번지 일원 외 1... | 18,516,000 원 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-13 | 2019-02-26 |
| 242 | 양주시육아종합지원센터 내부공사를 ... | 17,876,000 원 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |
| 241 | 가업1리 마을회관 석면조사 용역 | 1,000,000 원 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-07 | 2019-02-26 |
| 240 | 렛츠런 재활승마힐링센터 운영을 위... | 12,000,000 원 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |
| 239 | 2019년 상반기 반사경 지주 구... | 8,500,000 원 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |
| 238 | 농업기술센터 청사 보수공사 | 18,600,000 원 | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 2019-03-14 | 2019-02-25 |
| 237 | 주민숙원사업(우고리460-5번지 ... | 12,350,000 원 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-03-04 | 2019-02-25 |
| 236 | 국도3호선 양주역 일원 외 12개... | 20,441,000 원 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-03-12 | 2019-02-25 |
| 235 | 신천 생태하천복원사업 사후환경영향... | 67,000,000 원 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-02-28 | 2019-02-25 |
