총 게시물 40140 건,
페이지 4013 / 4014
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2019년 일자리정책과 복합기 임... | 1,620,000 원 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
| 19 | 2019년도 양주시 사회적경제지원... | 2,571,000 원 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
| 18 | 2019년도 읍면동 일자리센터 사... | 1,800,000 원 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
| 17 | 양주시립 창작스튜디오 777레지던... | 18,600,000 원 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-20 | |
| 16 | [도급]송석최명창묘역 석물보존처리... | 4,040,000 원 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-08-10 | |
| 15 | 서광아파트 입구도시계획도로(소로1... | 20,441,000 원 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-11-14 | |
| 14 | 율정-봉양간 도로확포장공사(2구간... | 18,775,260 원 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-12-18 | 2018-12-18 |
| 13 | [관급]율정-봉양간 도로확포장공사... | 1,990,830 원 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-12-13 | 2018-12-13 |
| 12 | [관급]율정-봉양간 도로확포장공사... | 1,970,320 원 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-12-09 | 2018-12-09 |
| 11 | 율정-봉양간 도로확포장공사(2구간... | 170,045,630 원 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |
