총 게시물 40218 건,
페이지 4022 / 4022
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 불곡산 등산로 휴식기간제 실시에 ... | 2,909,000 원 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-22 | 2018-03-21 |
| 7 | 관급) 양주시 농업기술센터 청사 ... | 206,985,560 원 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-12-31 | |
| 6 | 관급) 양주시 농업기술센터 청사 ... | 102,446,270 원 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-12-31 | |
| 5 | 관급) 양주시 농업기술센터 청사 ... | 3,637,530 원 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-12-31 | |
| 4 | 관급) 양주시 농업기술센터 청사 ... | 9,042,690 원 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-12-31 | |
| 3 | 관급) 양주시 농업기술센터 청사 ... | 1,548,310 원 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-12-31 | |
| 2 | 관급) 양주시 농업기술센터 청사 ... | 10,222,900 원 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-12-31 | |
| 1 | 2026년 농로포장사업(비암리 6... | 17,622,900 원 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-04-17 |
