총 게시물 41688 건,
페이지 5 / 4169
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41648 | 양주시 생활자원회수센터 관리동 설... | 90,131,900 원 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2027-04-17 | 2027-04-17 |
| 41647 | 양주시 생활자원회수센터 관리동 설... | 4,039,200 원 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2027-04-08 | 2027-04-08 |
| 41646 | 양주시 생활자원회수센터 관리동 설... | 4,752,000 원 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2027-04-08 | 2027-04-08 |
| 41645 | 양주회암사지 종합정비계획 수립 용... | 95,640,000 원 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2027-04-05 | 2027-04-05 |
| 41644 | 양주아트센터 건립사업 타당성 재조... | 38,170,000 원 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-03-27 | 2027-03-27 |
| 41643 | 양주시 생활자원회수센터 관리동 설... | 58,529,400 원 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2027-03-23 | 2027-03-23 |
| 41642 | 양주시 생활자원회수센터 관리동 설... | 57,727,670 원 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2027-03-23 | 2027-03-23 |
| 41641 | 양주시 생활자원회수센터 관리동 설... | 116,910,850 원 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2027-03-23 | 2027-03-23 |
| 41640 | 양주시 생활자원회수센터 관리동 설... | 1,884,416,490 원 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2027-03-19 | 2027-03-19 |
| 41639 | 시도6호선(광사-만송) 도로확포장... | 44,199,600 원 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2027-02-24 | 2027-02-24 |
