총 게시물 41111 건,
페이지 5 / 4112
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공예정 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41071 | 2026년 산불진화임도(복지리) ... | 18,557,560 원 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2027-02-16 | 2027-02-16 |
| 41070 | 2026년 산불진화임도(복지리) ... | 53,356,500 원 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2027-02-16 | 2027-02-16 |
| 41069 | 2026년 산불진화임도(복지리) ... | 5,153,500 원 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2027-02-16 | 2027-02-16 |
| 41068 | 2026년 산불진화임도(복지리) ... | 20,428,250 원 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2027-02-16 | 2027-02-16 |
| 41067 | 2026년 본청 공용차량 자동차보... | 67,172,800 원 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2027-01-31 | 2027-01-31 |
| 41066 | 홍죽일반산업단지 공공폐수처리시설 ... | 377,055,000 원 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2027-01-28 | 2027-01-28 |
| 41065 | 방성천 소규모 홍수위험지구 개량사... | 1,083,846,700 원 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |
| 41064 | 방성천 소규모홍수위험지구 개량사업... | 5,292,000 원 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |
| 41063 | 방성천 소규모홍수위험지구 개량사업... | 5,338,890 원 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |
| 41062 | 방성천 소규모홍수위험지구 개량사업... | 29,272,000 원 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |
